<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.symage.fr : Dernières actualités</title>
		<link>http://www.symage.fr/</link>
		<description>Dernières actualités</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>www.symage.fr : Dernières actualités</title>
			<url>http://www.symage.fr/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.symage.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Dernières actualités</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:49:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Les travaux de gestion préventive des embâcles sur la Bave sont terminés</title>
			<link>http://www.symage.fr/fr/actualites/article/les-travaux-de-gestion-pr.html</link>
			<description>Depuis le 15 Mars 2012 environ, le chantier de gestion préventive des embâcles de la Bave est terminé.Ce type d’opération vise, par l’entretien de la végétation, à limiter la formation d’embâcles. Elle permet également de limiter l’érosion des berges et restaurer la continuité écologique.Ces actions relèvent, dans leur grande majorité, de techniques forestières (élagage, coupe sélective d’arbres, rééquilibrage, débroussaillage, recépage) sur les arbres morts, penchés ou sous cavés.Les travaux sur le bassin versant de la Bave et de la Tourmente, de la Sourdoire et du Palsou se poursuivront chaque année jusqu’en 2014 conformément aux déclarations d’intérêt général validées en 2010.En ce qui concerne les bassins de la Cère, du Mamoul et de la Borrèze, les déclarations d’intérêt général...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Depuis le 15 Mars 2012 environ, le chantier de gestion préventive des embâcles de la Bave est terminé.<br />Ce type d’opération vise, par l’entretien de la végétation, à limiter la formation d’embâcles. Elle permet également de limiter l’érosion des berges et restaurer la continuité écologique.<br />Ces actions relèvent, dans leur grande majorité, de techniques forestières (élagage, coupe sélective d’arbres, rééquilibrage, débroussaillage, recépage) sur les arbres morts, penchés ou sous cavés.<br /><br />Les travaux sur le bassin versant de la Bave et de la Tourmente, de la Sourdoire et du Palsou se poursuivront chaque année jusqu’en 2014 conformément aux déclarations d’intérêt général validées en 2010.<br />En ce qui concerne les bassins de la Cère, du Mamoul et de la Borrèze, les déclarations d’intérêt général viennent d’être envoyées aux services de l’état.<br />Après un délai d’instruction, une enquête publique sera organisée, au cours de laquelle toute personne, concernée de près ou de loin par les travaux envisagés, pourra émettre remarques et avis.<br /><br />Dans l’hypothèse où le commissaire enquêteur émettrait un avis favorable, la programmation des travaux pourrait être établie en suivant.</p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités (accueil)</category>
			<category>Gestion de l'eau</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les guides méthodologiques du CEPRI : un outil d'aide à la décision pour les maires</title>
			<link>http://www.symage.fr/fr/actualites/article/les-guides-methodologique.html</link>
			<description>Le SYMAGE² adhère depuis 2009 au Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (CEPRI) et est membre de son Conseil d’Administration depuis 2011. Participant au réseau d’échange PAPI ou aux diverses assemblées, le SYMAGE² bénéficie de l’apport d’une aide technique au travers de guides méthodologiques techniques dont certains sont à destination des maires concernés par le risque inondation.
Plan de Continuité d’Activité, Réserve Communale de Sécurité Civile, Recueil de témoignages sur le risque inondation... Ces guides sont aujourd’hui mis à votre disposition sur l’espace réservé aux membres du SYMAGE².</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Le SYMAGE² adhère depuis 2009 au Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (CEPRI) et est membre de son Conseil d’Administration depuis 2011<span style="color:red"></span>. Participant au réseau d’échange PAPI ou aux diverses assemblées, le SYMAGE² bénéficie de l’apport d’une aide technique au travers de guides méthodologiques techniques dont certains sont à destination des maires concernés par le risque inondation.</p>
<p class="align-justify">Plan de Continuité d’Activité, Réserve Communale de Sécurité Civile, Recueil de témoignages sur le risque inondation... Ces guides sont aujourd’hui mis à votre disposition sur l’espace réservé aux membres du SYMAGE².</p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités (accueil)</category>
			<category>Gestion de l'eau</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Un guide d'accueil pour mieux comprendre le fonctionnement du SYMAGE²</title>
			<link>http://www.symage.fr/fr/actualites/article/un-guide-daccueil-pour-m.html</link>
			<description>La gestion de l’eau, la multitude des acteurs, la complexité de la réglementation liée à l’eau et le tout au sein d’un syndicat mixte… Il est vrai qu’il est difficile de s’y retrouver lorsque l’on est accueilli au SYMAGE², dans le cadre d’un stage, d’un nouvel emploi ou même en tant qu’élu ou partenaire technique. Partie de ce constat, Hélène Hantzberg, stagiaire au SYMAGE² dans le cadre d'une convention avec le Pôle Emploi, a proposé au SYMAGE² la réalisation d’un guide d’accueil pédagogique répondant à ces nombreuses questions. Le guide d’accueil « le SYMAGE² dans son environnement » est donc maintenant disponible par téléchargement en cliquant ici.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">La gestion de l’eau, la multitude des acteurs, la complexité de la réglementation liée à l’eau et le tout au sein d’un syndicat mixte… Il est vrai qu’il est difficile de s’y retrouver lorsque l’on est accueilli au SYMAGE², dans le cadre d’un stage, d’un nouvel emploi ou même en tant qu’élu ou partenaire technique. Partie de ce constat, Hélène Hantzberg, stagiaire au SYMAGE² dans le cadre d'une convention avec le Pôle Emploi<span style="color:red"></span>, a proposé au SYMAGE² la réalisation d’un guide d’accueil pédagogique répondant à ces nombreuses questions. Le guide d’accueil «&nbsp;le SYMAGE² dans son environnement&nbsp;» est <span style="color:red"><a href="fileadmin/Collectivites/Syndicat_Mixte_pour_l_Am_nagement_et_la_Gestion_de_l_Eau_et_de_l_Espace/documents/Fichiers_PDF/Guide_accueil.pdf" class="download" >donc maintenant disponible par téléchargement en cliquant ici</a>.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités (accueil)</category>
			<category>Gestion de l'eau</category>
			<category>Gestion de l'espace</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les métiers du SYMAGE² présentés au forum de Saint-Céré</title>
			<link>http://www.symage.fr/fr/actualites/article/les-metiers-du-symage2-pr.html</link>
			<description>Le 2 avril dernier, le SYMAGE² participait au forum des métiers « Lot avenir » à la Halle des Sports de Saint-Céré. Près de 1 300 élèves de différents collèges du Lot ont visité les stands. Le SYMAGE² avait choisi de présenter différents métiers représentatifs de son travail et de ses missions en collectivité : chargé de mission environnement, urbaniste, hydrologue, géographe, technicien rivière, assistante de direction et comptable.
Une trentaine d’élèves ont visité le stand du SYMAGE² pour se familiariser avec le monde de la gestion de l’eau pour de futures études ou simplement par curiosité. Les questions les plus courantes ont portées sur la gestion des cours d’eau, les études et les qualités nécessaires pour travailler dans l’environnement…</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Le 2 avril dernier, le SYMAGE² participait au forum des métiers «&nbsp;Lot avenir&nbsp;» à la Halle des Sports de Saint-Céré. Près de 1&nbsp;300 élèves de différents collèges du Lot ont visité les stands. Le SYMAGE² avait choisi de présenter différents métiers représentatifs de son travail et de ses missions&nbsp;en collectivité : chargé de mission environnement, urbaniste, hydrologue, géographe, technicien rivière, assistante de direction et comptable.</p>
<p class="align-justify">Une trentaine d’élèves ont visité le stand du SYMAGE² pour se familiariser avec le monde de la gestion de l’eau pour de futures études ou simplement par curiosité. Les questions les plus courantes ont portées sur la gestion des cours d’eau, les études et les qualités nécessaires pour travailler dans l’environnement…</p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités (accueil)</category>
			<category>Gestion de l'eau</category>
			<category>Gestion de l'espace</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilan 2011 sur le plan de régulation de la population des ragondins initié depuis 2006</title>
			<link>http://www.symage.fr/fr/actualites/article/bilan-2011-sur-le-plan-de.html</link>
			<description>Le 12 avril dernier, le SYMAGE² assisté de la Fédération des Chasseurs du Lot a organisé une réunion de bilan annuel du plan de régulation de la population des ragondins à Saint-Michel-Loubéjou. L’ensemble des 400 piégeurs potentiels avait été convié. Cette réunion a permis de constater une baisse globale du nombre de piégeurs depuis le début du plan, à savoir 2005, avec environ 200 piégeurs encore actifs pour une captures de 900 animaux en moyenne par an sur l’ensemble du territoire soit 7 000 individus depuis le début du plan. Cette réunion a été également l’occasion de faire un point sur les évolutions récentes de la réglementation, et d'annoncer le renouvellement du partenariat SYMAGE²-Fédération Départementale des Chasseurs du Lot, pour 3 ans, à savoir jusqu'en 2015. Une plaquette...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Le 12 avril dernier, le SYMAGE² assisté de la Fédération des Chasseurs du Lot a organisé une réunion de bilan annuel du plan de régulation de la population des ragondins à Saint-Michel-Loubéjou. L’ensemble des 400 piégeurs potentiels avait été convié. Cette réunion a permis de constater une baisse globale du nombre de piégeurs depuis le début du plan, à savoir 2005, avec environ 200 piégeurs encore actifs pour une captures de 900 animaux en moyenne par an sur l’ensemble du territoire soit 7 000 individus depuis le début du plan. Cette réunion a été également l’occasion de faire un point sur les évolutions récentes de la réglementation, et d'annoncer le renouvellement du partenariat SYMAGE²-Fédération Départementale des Chasseurs du Lot, pour 3 ans, à savoir jusqu'en 2015. Une plaquette d'information réalisée par la Fédération Départementale des Chasseurs du Lot est à votre disposition <a href="fileadmin/Collectivites/Syndicat_Mixte_pour_l_Am_nagement_et_la_Gestion_de_l_Eau_et_de_l_Espace/documents/Fichiers_PDF/Bulletin_N_27__Ragondin.pdf" class="download" >en cliquant ici</a>.<br /></span></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités (accueil)</category>
			<category>Dossier du mois</category>
			<category>Gestion de l'eau</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Un PLU intercommunal sur le territoire du SYMAGE²</title>
			<link>http://www.symage.fr/fr/actualites/article/un-plu-intercommunal-sur.html</link>
			<description>La communauté de communes du Pays du Haut Quercy Dordogne, assistée du SYMAGE², a été retenue à l’appel à projet national concernant les PLU intercommunaux (à l’échelle d’une communauté de communes). Un courrier de Monsieur Benoist APPARU du 28 février est venu officialiser la bonne nouvelle, et préciser que 71 dossiers ont été retenus sur le territoire français. La réactivité et l’efficacité de la communauté de communes a été grande, car c’est entre novembre et décembre qu’à l’annonce de cet appel à projet par la DDT du Lot, le dossier a pu être monté et les démarches administratives engagées. 
Dès 2005, cette communauté avait déjà animé les PLU communaux avec notamment un calendrier et un bureau d’étude commun. Un pas important a été officiellement franchi le 17 janvier dernier lors de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La communauté de communes du Pays du Haut Quercy Dordogne, assistée du SYMAGE², a été retenue à l’appel à projet national concernant les PLU intercommunaux (à l’échelle d’une communauté de communes). Un courrier de Monsieur Benoist APPARU du 28 février est venu officialiser la bonne nouvelle, et préciser que 71 dossiers ont été retenus sur le territoire français. La réactivité et l’efficacité de la communauté de communes a été grande, car c’est entre novembre et décembre qu’à l’annonce de cet appel à projet par la DDT du Lot, le dossier a pu être monté et les démarches administratives engagées. </p>
<p class="bodytext">Dès 2005, cette communauté avait déjà animé les PLU communaux avec notamment un calendrier et un bureau d’étude commun. Un pas important a été officiellement franchi le 17 janvier dernier lors de la prise de compétence «&nbsp;élaboration et révision du PLUI&nbsp;» par la communauté de communes, à l’unanimité de ses communes membres.</p>
<p class="bodytext">Seul dossier retenu dans le département du Lot, le ministère a confirmé une subvention exceptionnelle de 50 k€ pour cette démarche.</p>
<p class="bodytext">Félicitations à la communauté de communes du Pays du Haut Quercy Dordogne pour sa mobilisation et son volontarisme dans la planification urbaine.</p>]]></content:encoded>
			<category>Gestion de l'espace</category>
			<category>Actualités (accueil)</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Réalisation d'un bassin d'écrêtement des crues sur la commune de Saint-Laurent-les-Tours</title>
			<link>http://www.symage.fr/fr/actualites/article/realisation-dun-bassin-d.html</link>
			<description>La commune de Saint-Céré, traversée par l’Aygue Vieille, connaît de graves inondations lors d’épisodes pluvieux importants.
Une étude hydraulique a identifié le fait que le ruisseau de Font Vieille participe activement à ce phénomène.
Aussi, le SYMAGE², dans le cadre de son Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations, va réaliser un bassin d’écrêtement des crues en rive gauche de ce dernier, sur la commune de Saint-Laurent-les-Tours, afin de limiter ce phénomène.
D’autre part, la commune de Saint-Laurent-les-Tours entreprend la réalisation d’un lotissement au niveau du lieu-dit « Béquenques ».
Lors de ce type de réalisation, des mesures compensatoires doivent être prises afin de compenser l’imperméabilisation des sols.
C’est pourquoi un bassin de rétention des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La commune de Saint-Céré, traversée par l’Aygue Vieille, connaît de graves inondations lors d’épisodes pluvieux importants.</p>
<p class="bodytext">Une étude hydraulique a identifié le fait que le ruisseau de Font Vieille participe activement à ce phénomène.</p>
<p class="bodytext">Aussi, le SYMAGE², dans le cadre de son Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations, va réaliser un bassin d’écrêtement des crues en rive gauche de ce dernier, sur la commune de Saint-Laurent-les-Tours, afin de limiter ce phénomène.</p>
<p class="bodytext">D’autre part, la commune de Saint-Laurent-les-Tours entreprend la réalisation d’un lotissement au niveau du lieu-dit «&nbsp;Béquenques&nbsp;».</p>
<p class="bodytext">Lors de ce type de réalisation, des mesures compensatoires doivent être prises afin de compenser l’imperméabilisation des sols.</p>
<p class="bodytext">C’est pourquoi un bassin de rétention des eaux pluviales du lotissement doit être réalisé.</p>
<p class="bodytext">Ce bassin aura un rôle épurateur, sa fonction première sera d’assurer la décantation des eaux de ruissellement. Il permettra donc une bonne maitrise de la qualité des eaux rejetées </p>
<p class="bodytext">Le SYMAGE² et la commune ont donc décidé d’utiliser la concomitance des deux projets afin d’optimiser leurs aménagements.</p>
<p class="bodytext">Les deux bassins seront donc imbriqués l’un dans l’autre.</p>
<p class="bodytext">Le bassin de rétention des eaux pluviales assurera sa fonction jusqu’à la pluie d’occurrence décennale. Le bassin de laminage, lui, sera en mesure d’absorber une crue trentennale (volume de 4 000 m<sup>3</sup>).</p>
<p class="bodytext">La maitrise d'ouvrage sera assurée par le SYMAGE².</p>
<p class="bodytext">Les études techniques (hydrauliques, géotechniques…) sont terminées.</p>
<p class="bodytext">La déclaration d’intérêt général a été signée.</p>
<p class="bodytext">Les travaux pourront débuter courant 2012, une fois toutes les autorisations administratives obtenues.</p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités (accueil)</category>
			<category>Gestion de l'eau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Restauration de la continuité écologique des cours d’eau</title>
			<link>http://www.symage.fr/fr/actualites/article/restauration-de-la-contin.html</link>
			<description>Le 23 janvier s’est tenue à Saint-Céré une première réunion d’information auprès de propriétaires de moulins de la Bave, du Mamoul et de la Cère. L’Etat, l’Agence de l'Eau Adour Garonne, l’ONEMA, la Fédération Départementale des Associations de Pêche et le SYMAGE² on pu exposer la démarche de restauration de la continuité écologique de ces trois cours d’eau. Si la loi impose aux propriétaires de seuil infranchissable de restaurer la libre circulation des espèces migratrices, les collectivités du Pays de la vallée de la Dordogne ont décidé à travers le SYMAGE² et sa mission de gestion des milieux aquatiques, de proposer à ces propriétaires une aide pour répondre à la loi (art. L 214-17 du code de l’environnement). En partenariat étroit avec tous les organismes cités plus haut, le SYMAGE²...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Le 23 janvier s’est tenue à Saint-Céré une première réunion d’information auprès de propriétaires de moulins de la Bave, du Mamoul et de la Cère. L’Etat, l’Agence de l'Eau Adour Garonne, l’ONEMA, la Fédération Départementale des Associations de Pêche et le SYMAGE² on pu exposer la démarche de restauration de la continuité écologique de ces trois cours d’eau. <br />Si la loi impose aux propriétaires de seuil infranchissable de restaurer la libre circulation des espèces migratrices, les collectivités du Pays de la vallée de la Dordogne ont décidé à travers le SYMAGE² et sa mission de gestion des milieux aquatiques, de proposer à ces propriétaires une aide pour répondre à la loi (art. L 214-17 du code de l’environnement). <br />En partenariat étroit avec tous les organismes cités plus haut, le SYMAGE² lance une étude pour déterminer les solutions les plus viables sur les ouvrages répertoriés. Les propriétaires ont déjà reçu un courrier de la Préfecture leur proposant de s’associer à la démarche, et ainsi de bénéficier d’une assistance technique et de subventions importantes.<br />Au cours de cette première réunion de prise de contact, l’assistance a pu questionner les services de chacun de ces organismes et beaucoup de questions et d’inquiétudes ont pu être levées. Il y a de nombreux avantages pour les propriétaires à participer à cette action collective, plutôt que d’attendre que les services de la police de l’eau les enjoignent de se mettre en règle de façon isolée.<br />Il faut rappeler que le rétablissement de la continuité écologique de la Bave, du Mamoul et de la Cère est un des grands enjeux du bassin de la Dordogne, car ces trois secteurs représentent à eux seuls 22% du potentiel de reproduction des grands poissons migrateurs.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités (accueil)</category>
			<category>Gestion de l'eau</category>
			<category>Dossier du mois</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Disparition de la « SHON » et de la « SHOB »</title>
			<link>http://www.symage.fr/fr/actualites/article/disparition-de-la-shon.html</link>
			<description>Deux nouvelles références s’appliqueront dès le 1er mars 2012 pour le calcul des surfaces en termes d’urbanisme : la surface de plancher et l’emprise au sol.
Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 précisant la définition de la « surface de plancher » est paru au Journal officiel du 31 décembre 2011.
Le texte fixe les modalités de calcul de cette nouvelle surface qui se substituera le 1er mars prochain aux « surface hors œuvre nette (SHON) » et « surface hors œuvre brute (SHOB) ». Ces dernières demeurent pour les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées jusqu’à cette date. Le décret définit également la notion d’« emprise au sol ». Tout en apportant une nouvelle définition des surfaces à prendre en compte dans le droit de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Deux nouvelles références s’appliqueront dès le 1<sup>er</sup> mars 2012 pour le calcul des surfaces en termes d’urbanisme&nbsp;: la surface de plancher et l’emprise au sol.</p>
<p class="align-justify">Le <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9B43B4E7C7B4FD3BE566E25BB7D3004.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000025059730&amp;dateTexte=&amp;oldAction=rechJO&amp;categorieLien=id" target="_blank" >décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011</a> précisant la définition de la «&nbsp;surface de plancher&nbsp;» est paru au Journal officiel du 31 décembre 2011.</p>
<p class="align-justify">Le texte fixe les modalités de calcul de cette nouvelle surface qui se substituera le 1<sup>er</sup> mars prochain aux «&nbsp;surface&nbsp;hors œuvre nette (SHON)&nbsp;» et «&nbsp;surface hors œuvre brute (SHOB)&nbsp;». Ces dernières demeurent pour les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées jusqu’à cette date. Le décret définit également la notion d’«&nbsp;emprise au sol&nbsp;». Tout en apportant une nouvelle définition des surfaces à prendre en compte dans le droit de l’urbanisme, dans les zones urbaines des communes couvertes par un document d'urbanisme ou équivalent, le seuil supérieur limite pour la «&nbsp;déclaration préalable&nbsp;» pour extensions de constructions est porté de 20 à 40 m<sup>2</sup> (depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2012 en application du décret <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024927673&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" target="_blank" >n° 2011-1771 du 5 décembre 2011</a>).<strong>&nbsp;</strong></p>
<p class="align-justify">&nbsp;</p>
<p class="align-justify"><a href="http://www.lemoniteur.fr/153-profession/article/actualite/871033-la-surface-de-plancher-prete-a-l-emploi" target="_blank" >http://www.lemoniteur.fr/153-profession/article/actualite/871033-la-surface-de-plancher-prete-a-l-emploi</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Actualités (accueil)</category>
			<category>Gestion de l'espace</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Des bassins de crues pour Puybrun et Saint-Laurent-les-Tours</title>
			<link>http://www.symage.fr/fr/actualites/article/des-bassins-de-crues-pour.html</link>
			<description>Dans le cadre du PAPI 2012-2017 en cours de labellisation, deux actions portent sur la réalisation de bassins d’écrêtement de crues sur des secteurs à forts enjeux urbains. Ces aménagements sont particulièrement efficaces pour intercepter les crues des bassins et des versants concernés. Ils font partie des nombreuses actions de « ralentissement dynamique », notion forte du nouveau PAPI du SYMAGE², qui vise à freiner les écoulements dès leur apparition à l’échelle des bassins versants.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Dans le cadre du PAPI 2012-2017 en cours de labellisation, deux actions portent sur la réalisation de bassins d’écrêtement de crues sur des secteurs à forts enjeux urbains. Ces aménagements sont particulièrement efficaces pour intercepter les crues des bassins et des versants concernés. Ils font partie des nombreuses actions de «&nbsp;ralentissement dynamique&nbsp;», notion forte du nouveau PAPI du SYMAGE², qui vise à freiner les écoulements dès leur apparition à l’échelle des bassins versants.</p>]]></content:encoded>
			<category>Gestion de l'eau</category>
			<category>Actualités (accueil)</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
